Festival de Vaujany 2008
T.H. Partie 2
Classement final - Top : 878


PlaceNégTabNom Détail des négatifs (rappel du top en amenant la souris sur le n° du coup)
0102030405060708091011121314151617181920
1 10 4DELOL Franck 1A316
2 19 9GIDROL Didier 1B3763
3 20 3CARO Bernard 1A3179
4 27 29MARTIN-COCHER Pierre2B317106
5 28 58EPRINCHARD Marie-Jos3B17659
6 32 15PAILLET Clotilde 2A817610
7 33 25GAUTRON Sylvie 2B827610
8 33 122GALANT Viviane 5A827610
9 34 27DEPASSE Jean-Claude 2B3176107
10 34 52MOURIER Josiane 3B3176494
11 35 20LEPIN André 2A1766105
12 37 10BARTIER Frédéric 1B711199
13 38 22MATHIOTTE Dominique 2A11176310
14 38 45BONANSEA Maryse 3A817623101
15 38 48EDOUARD Catherine 3B31962296
16 39 8LEROY Fabien 1B316209
17 39 13LAMOUR Yves 1B812766
18 39 21CHENOUNA Mahiédine 2A7717665
19 40 30MARCHAL Claudine 2B9717610
20 42 A01FOUGEREAU Marie-Jean3B847698
21 46 54COUNOTTE Nicole 3B3101761045
22 51 16MANIQUANT Hannah 2A176928
23 54 83PASTOR Stephane 4B77641893
24 58 106THOMAS Martine 4D107176461043
25 60 18CASSIN Carole 2A8717928
26 63 143GESTIN Suzanne 5C113710428
27 64 2LEROY Francis 1A4879
28 68 33CASTELBOU Denise 2B123217610
29 71 11BAUMANN Alain 1B3481793
30 73 39COTENTIN Pierre 3A3317626
31 73 98LAMOUR Patricia 4C127176231043
32 75 7MAGADOUX Laurent 1A74817624
33 76 65MANIERE Patrick 4A33717631045
34 76 126SIMON Odette 5A871740310
35 77 74PRUVOT Patricia 4B348176210
36 77 146REYNAUD Jérôme 5D9717698101433
37 78 93MERIAUX Isabelle 4C13131769310493
38 80 40LEPIN Jacqueline 3A948172103
39 81 116BOISSEAU Sylvie 5A1172156422104
40 84 1MANIQUANT Franck 1A487128
41 84 19DELORME Solange 2A3482962104
42 84 125HUGUET Marie-Jo 5A331137631047
43 85 46BELNAND Françoise 3B848176105
44 85 69LEROY Nicolas 4A7481641045
45 85 131DUFOUR Christian 5B7443641047
46 86 34BLISSON Yves 7 848376239
47 86 35ROUBAUD Jean-Françoi3A84871769
48 86 38BESNARD Jean-Yves 3A8482762103
49 87 31MIFSUD Christiane 2B48174122103
50 87 127ZULIAN Nanette 5A87247221045
51 88 42PAGUET Marie-France 3A8487172105
52 89 87PAGUET Jacky 4B34821562103
53 89 108ROUBAUD Bernadette 4D948776210
54 90 12GUIZARD Jean-Michel 1B487612143
55 90 36LEFORT Christiane 3A84871722105
56 92 51PALLUY-PLANTIER Jacq3B8481762956
57 92 96PINERI Michelle 4C7487276105
58 92 133DE MONSPEY Méryem 5B12102746510
59 93 57DUPONT Françoise 3B1348176945
60 94 81CHARBONNIER Xavier 4B164827138
61 97 88THIMOLEON Claude 4B84872766310
62 102 A02CHIRI Ginette 4B84813276936
63 102 105BELVAL Elisabeth 4D1148717631045
64 103 79ROULIN Jeanine 4B848172928
65 103 128MALFOIS Jean-Pierre 5A748176111076
66 104 91KELLER Anny 4C8481117621056
67 104 111BURY Irène 4D848717651048
68 106 115BRES Jacky 5A84871761910
69 109 76LEROY Rose-Marie 4B3487276191043
70 110 94BOUCHERAND Monique 4C94817624105
71 111 59LAURENT Monique 3B8483217105
72 111 137CLAVEL Marie-Claire 5B8481176341248
73 113 53LEY Simone 3B848717621105
74 113 82SUBLET Marie-Louise 4B872746221245
75 115 17PERROT Lucien 2A317619519145
76 116 56GAMOT Christiane 3B114817409
77 117 47MAILHE Annie 3B3487176820125
78 118 61BACOT Pierrette 4A84813176210167
79 118 63GINDRAT Bluette 4A34871763221047
80 119 49GOUTTARD Gérard 3B481746593
81 120 89VAMBAIRGUE William 4B8717567610
82 122 41MICHEL Lise 3A85017402104
83 122 129DEBELUT Simone 5A8487175624106
84 124 23JARCELLAT Elisabeth 2A89219104
85 127 50EPRINCHARD Yves 3B392761045
86 127 80MENOTTI Monique 4B84817443106
87 127 85PICARD Yannick 4B82780623127
88 129 121GARCIA Jean-Paul 5A12487176281028
89 131 110KELLER Jacques 4D487174643105
90 134 119FRUMER Myriam 5A8481317406101
91 135 103CHABRIER Anne-Marie 4D8507476162710
92 137 24CORMIER Jacqueline 2B8927276429
93 137 145BERRUYER Marie-Claud5C1150727406104
94 140 123HENTGEN Bernadette 5A34872740314313
95 142 37CHABAUD Michel 3A289213176310
96 143 92BOURSIVAT Régine 4C1948322713166
97 143 124MAUERHOFER Eliane 5A84827611112010146
98 144 101CABAU Claude 4D89276763105
99 145 95AULAGNIER Agnès 4C748716242310478
100 146 71VAN PETEGHEM Dominiq4B3348321761045
101 147 62TOUSSAINT Alain 4A33481740612
102 147 68NIQUILLE Francis-Ant4A33487276422945
103 147 86SERRES Jean-Claude 4B792121762812
104 148 102PICHARD Roland 4D2484750415396
105 149 66GALIMIDI NIQUILLE Be4A892132766123
106 149 109MILLAUD Nelle 4D84871761815201045
107 150 100BERARD Christiane 4C124811249646310476
108 150 114CAMPANA Georgette 5A848132740631058
109 150 136MOTHE Marie-Hélène 5B334871767201245
110 153 75ORSSAUD Anne-Marie 4B7481746622124
111 153 107DEPASSE Jacqueline 4D3483217462104
112 154 163DEL OLMO Nathalie 7 79272763210135
113 155 43LAINE Odile 3A34817511395
114 157 44ISRAEL Monique 3A8487406102837
115 157 84THIMOLEON Colette 4B992175231010
116 160 26CHASSAGNEUX Jean-Yve2B8923217695
117 162 117RAYNAUD Sylvie 5A129272496210
118 163 55CHABERT Gérard 3B1348717523104
119 163 104PEYLET Anne-Marie 4D848717565310
120 164 64PACHE Josiane 4A892174259
121 164 90MAUFRAS Annie 4B892717630103
122 169 97BOULIN-TEISSIE Jacqu4C848274030219103
123 169 118BRUTOUX Martine 5A334871740410145
124 173 73FUSTIER Régine 4B89272740107
125 175 159GIBAULT Sylvie 7 84872769542821345
126 177 70ALBARELLI Christiane4A3348717404222103
127 178 138MESTRE Denise 5B74832176301122104
128 179 139MAUFRAS René 5B948727406191561046
129 179 148NICOLAS Monique 5D5484871740104
130 180 120DUFOUR Cécile 5A1250717662451106
131 180 134DETRY Louisette 5B3392176622103
132 180 140THEOULLIER Nicole 5B8921317622104710
133 185 161BESOMBES Claudine 7 848747401262210417
134 186 132CONTASSOT Marie-Thér5B33325740301131078
135 187 5AUBERT Nicolas 1A39227569
136 191 144TATANGELO Liliane 5C84872474631152210
137 192 72MALFOIS Marie-France4B7927174666398
138 195 32BELOUINEAU Bertrand 2B99217624223103
139 200 67COLLOMB-MURET Sophie4A39247565105
130 200 152DEPARADIS Christiane6A95017443192112286
141 201 130DAVID Jack 5A850717406222716476
142 203 153DORARD Annick 6A971746915195512194
143 215 141DAVID Eliane 5B948717642173202210167
144 227 78MORTAS Nicole 4B3392717464195103
145 232 147DJAFER Louisa 5D848182756112191013812
146 233 135BILLON Bernadette 5B52848132740422109
147 239 151PACHE Francis 6A12501517403011172210177
148 242 142LOUIS Chantal 5C5284813274011153201049
149 246 156BRUGERE Chantal 6D848134746419161522121976
150 258 150THEOULLIER Gérald 6A3350143466261124108
151 258 155DORARD Christian 6B1350777577182221319927
152 269 99FOUGEREAU Michel 4C8503224434630143127
153 292 154BASCOUL Brigitte 6A892749562219222210165
154 326 157AGUILAR Florence 6D708487174011221117222716712
155 329 162CADOT Micheline 7 850132394012541118242217496
156 391 158MILLET Nathalie 6D481327546554232152226172212
157 403 160HELDEWERDT Danièle 7 1558184505994321221127131891214
158  112TROLLEY DE PREVAUX C5A
159  113HIERSO Daniel 5A
160  149MOREL Jean-Baptiste 5D